教学成果
风水堂画室2012届浙江省美术联考成绩表
发布:admin 时间:2012-01-02 15:01:16
风水堂画室2012届省美术联考学生成绩表 | ||||||
姓名 | 准考证 | 素描 | 色彩 | 速写 | 总分 | 学习时间 |
林志成 | 2021112 | 86 | 86 | 93 | 87 | 无基础2年 |
尚始依 | 2020241 | 87 | 87 | 91 | 88 | 有基础一年 |
钱豪 | 2021764 | 83 | 有基础3个月 | |||
屠顺 | 2020073 | 85 | 有基础一年 | |||
张秀婷 | 2020966 | 77 | 91 | 82 | 84 | 无基础一年 |
陆愉 | 2021234 | 82 | 82 | 86 | 83 | 无基础一年 |
陈蕊 | 2020063 | 82 | 92 | 77 | 85 | 无基础一年 |
练璐璐 | 2021322 | 88 | 87 | 86 | 87 | 无基础2年 |
谢宁 | 2020860 | 88 | 87 | 97 | 89 | 无基础一年 |
翁凯磊 | 2020061 | 86 | 无基础一年 | |||
郭琳娜 | 2020484 | 82 | 86 | 92 | 86 | 无基础2年 |
陈思雨 | 2021297 | 77 | 93 | 87 | 85 | 无基础一年 |
屠程浩 | 2021192 | 86 | 无基础2年 | |||
鲍叙言 | 2020476 | 92 | 87 | 92 | 90 | 有基础5个月 |
卢柏先 | 2021904 | 80 | 无基础5个月 | |||
周一文 | 81 | 有基础3个月 | ||||
吴贤杰 | 2021034 | 81 | 87 | 87 | 85 | 有基础一年 |
林朝伟 | 2021614 | 83 | 无基础5个月 | |||
王夏杰 | 2020253 | 82 | 无基础一年 | |||
龚圆圆 | 2022238 | 86 | 无基础一年 | |||
黄佳苗 | 2022271 | 87 | 92 | 78 | 87 | 无基础5个月 |
陈娅 | 2022472 | 87 | 87 | 77 | 85 | 无基础5个月 |
董婷婷 | 2020013 | 87 | 91 | 86 | 88 | 无基础3个月 |
潘煜楠 | 2020713 | 85 | 无基础一年 | |||
毛可人 | 2020718 | 81 | 无基础一年 | |||
曹芯宁 | 2022317 | 80 | 无基础6个月 | |||
周婷婷 | 2021938 | 82 | 无基础5个月 | |||
徐彬 | 2020943 | 80 | 无基础5个月 | |||
赵晶 | 2020121 | 81 | 无基础5个月 | |||
郑诗文 | 2021936 | 92 | 86 | 无基础5个月 | ||
吕雅琴 | 2022260 | 91 | 87 | 86 | 88 | 无基础5个月 |
张巧 | 2021964 | 84 | 无基础5个月 | |||
冯陈 | 2020608 | 87 | 无基础5个月 | |||
姚其其 | 2021834 | 81 | 无基础5个月 | |||
吴倩雯 | 2022024 | 80 | 无基础5个月 | |||
姚琦 | 2020652 | 82 | 86 | 72 | 82 | 无基础一年 |
沈磊 | 2022066 | 80 | 无基础5个月 | |||
陈可赞 | 2060215 | 77 | 87 | 82 | 82 | 无基础5个月 |
励潇逸 | 2021446 | 83 | 无基础5个月 | |||
孔圆圆 | 2021759 | 81 | 无基础5个月 | |||
翁高达 | 2022105 | 84 | 无基础5个月 | |||
翁佳怡 | 2021448 | 80 | 无基础一年 | |||
唐金志 | 2021426 | 96 | 90 | 97 | 94 | 有基础5个月 |
高璐丹 | 2021924 | 67 | 82 | 83 | 76 | 无基础5个月 |
杨玲芝 | 2020839 | 77 | 无基础5个月 | |||
鲍晓艳 | 2022446 | 82 | 86 | 77 | 83 | 无基础5个月 |
- 下一篇: 2013届浙江省美术联考成绩汇报